Aktualizacji bazy podmiotów medycznych z Krakowa w 2019 r.
Wydział ds. Turystyki Urzędu Miasta Krakowa kontynuując działania zainicjowane w 2018 r., po raz kolejny zlecił przeprowadzenie inwentaryzacji placówek medycznych z Krakowa pod kątem przygotowania do obsługi pacjentów zagranicznych. Poniżej przedstawiamy zaktualizowaną listę placówek, które uzyskały najlepszą ocenę.
Podobnie jak rok temu pod uwagę brane były m.in. takie kryteria jak: dostępność tłumaczeń witryn internetowych placówek na języki obce, czy informacji na temat osób dedykowanych do obsługi obcokrajowców. Placówki, które sprostały podstawowym wymaganiom poddane zostały badaniu w formule „anonimowy klient”, mającym zweryfikować bardziej szczegółowo ogólnodostępne dane. Dodatkowo sprawdzono przygotowanie i gotowość placówek medycznych do wsparcia turystów w zakresie obsługi typowo turystycznej.
Szczegółowej analizie zostało poddanych 387 podmiotów. Wynika z niej, iż zaobserwowano wzrost liczby tłumaczeń stron internetowych na obce języki w 2019 r. w porównaniu do tych istniejących w 2018 r. Najwięcej pojawiło się nowych tłumaczeń na język angielski, niemiecki oraz ukraiński. 22% klinik odpowiedziało na zapytanie tajemniczego klienta, co należy uznać za sukces, gdyż w zeszłym roku było ich tylko 16,5%. Prawie 20% z uzyskanych odpowiedzi o wsparcie turystyczne wykazywało jego brak. Jednakże liczne kliniki oferowały pomoc w organizacji przyjazdu.
Podsumowując wyniki audytu, należy wskazać na znaczącą poprawę w zakresie przygotowania placówek medycznych do obsługi pacjentów zagranicznych. Bardzo pozytywnie należy też ocenić nastawienie placówek do współpracy z Urzędem Miasta Krakowa w porównaniu z rokiem ubiegłym. Z uwagi na niewystraczający poziom interakcji branży medycznej z turystyczną, wydaje się zasadne dążenie do połączenia tych obszarów wraz z wiedzą na temat prawnych jej uwarunkować.
Lista placówek ma charakter poglądowy, odnoszący się do kryteriów związanych potencjałem, doświadczeniem, przygotowaniem i planami placówek medycznych w zakresie obsługi pacjentów zagranicznych. Należy podkreślić, że wykaz nie odzwierciedla całej palety usług medycznych w Krakowie, a Urząd Miasta Krakowa nie ponosi odpowiedzialności za jakość usług świadczonych przez wskazane podmioty medyczne.
Strona poświęcona turystyce medycznej w Krakowie: http://krakow.pl/turystyka_medyczna_w_krakowie/222858,artykul,wyszukiwarka_placowek_medycznych.html
Lista placówek zakwalifikowanych po badaniach w 2019 r.
Nazwa i adres | Strona www | |
1. | 3G Dentist ul. Kielecka Kraków 533777678 | www.3GDentist.eu |
2. | Art. Dentina ul. Ślusarska Kraków 12 341 48 49 | www.artdentina.pl |
3. | Centrum Dobrej Terapii ul. Zygmunta Miłkowskiego Kraków 668230869 | www.centrumdobrejterapii.pl |
4. | Centrum Stomatologiczne Albusdent ul. Balicka Kraków 12 37 60 000 | www.albusdent.pl |
5. | Lea Clinic Dermatologia I Laseroterapia ul. Św. Tomasza Kraków 122220019 | www.leaclinic.pl/ |
6. | Dentist Pl. Inwalidów Kraków 12 63 21 055 | www.dentist.com.pl |
7. | Renata Tłustowska Centrum DER-MED ul. Krzywa Kraków 12 292-03-03 | www.dermed.pl |
8. | Abdent ul. Konopczyńskiego Kraków 12 359 59 59 | www.abdent.pl |
9. | Ars Dentistica ul. Zamknięta Kraków 532492030 | www.arsdentistica.com |
10. | Dentimed Plus Osiedle Kościuszkowskie Kraków 126402050 | www.dentimedplus.com |
11. | Gabinety Stomatologiczne Piastowska ul. Piastowska Kraków 12 637 60 92 | www.stomatologiapiastowska.pl |
12. | Implantis Al. Ignacego Daszyńskiego KRAKÓW 511 511 615 | www.implantis.com.pl |
13. | Indexmedica ul. Kazimierza Czapińskiego Kraków 12 63 11 133 | www.indexmedica.pl |
14. | Stomatologia Sidzina ul. Stanisława Działowskiego Kraków 601 288 283 | www.fulldent.pl |
15. | Klinika Janeczko ul. Św. Gertrudy Kraków 12 433 83 83 | www.klinikajaneczko.pl |
16. | Klinika Krakowska-Przychodnia Specjalistyczna ul. Józefa Mehoffera Kraków 12 638 38 18 | www.klinika.krakow.pl |
17. | Krakowski Szpital Specjalistyczny Im. Jana Pawła Ii – Oddziały Szpitalne ul. Prądnicka Kraków 12 614 20 00 | www.szpitaljp2.krakow.pl |
18. | Krakowskie Centrum Okulistyki „Zooptica” ul. Henryka Wieniawskiego Kraków 12 41 88 950 | www.zooptica.pl |
19. | IPOKRZYKU.PL CENTRUM STOMATOLOGII I LECZENIA BRUKSIZMU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Jasnogórska Kraków 530-880-033, 607-932-005 | www.ipokrzyku.pl |
20. | Ortopedicum ul. Koło Strzelnicy Kraków 124253851 | www.ortopedicum.pl |
21. | Intima Clinic ul. Grzegórzecka Kraków 123155090 | www.intimaclinic.pl |
22. | ParadowskiMG ul. Zygmunta Miłkowskiego Kraków 501224884 | www.paradowskimg.pl/ |
23. | Regenmed Szpital ul. Grzegórzecka Kraków 12661911025 | www.regenmed.pl |
24. | Nova Clinic Gen. Henryka Kamieńskiego Kraków 12 25 51 455 | www.novaclinic.pl |
25. | Scanmed Szpital Św.Rafała ul. Adama Bochenka Kraków 12 629 88 00 | www.swrafal.pl |
26. | Scm Estetic Basta-Łysoń, Sułowicz-Sydor, Sułowicz Null ul. Grzegórzecka Kraków 48518547265 | www.scmestetic.pl |
27. | CARINTART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Aleja płk. Władysława Beliny-Prażmowskiego Kraków 12 621-15-20 | www.kcdk.pl |
28. | Unicardia Specjalistyczne Centrum Leczenia Chorób Serca I Naczyń ul. Kluczborska Kraków 12 62 60 808 | www.unicardia.pl |
29. | Villa Dentica ul. Bronowicka Kraków 12 353 33 33 | www.villa-dentica.eu |
30. | Zion-Med. ul. Długa Kraków 519146247 | www.zinomed.pl |
31. | SCM Clinic Kraków ul. Grzegórzecka Kraków 780614102 | www.scmkrakow.pl |
32. | RTCP AMETHYST Centrum Radioterapii Amethyst ul. Złotej Jesieni 1 31-826 Kraków | https://centrum-radioterapii.pl |
33. | Ośrodek Zdrowia Skotniki ul. Skotnicka 230 30-394 Kraków 123994960 | www.pozskotniki.pl |
34. | Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego | www.zeromski-szpital.pl |
35 | Szpital Specjalistyczny im. J.Dietla W Krakowie-Lecznictwo Szpitalne | www.dietl.krakow.pl |
36 | Klinika Bona Dea ul. Wodociagowa 47 Kraków | www.bonadea-krakow.net.pl |
37 | Vidium medica ul. Kluczborska 17/6 31-271 Kraków | www.vidiummedica.pl |
Link do oficjalnego portalu Turystyka medyczna w Krakowie tutaj